- Home
- Record vs. Opponent
Record vs. Opponent
Regular Season
TEAM | CITY | YEARS | NAILERS WINS | OPPONENT WINS | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Adirondack Thunder | Glens Falls, NY | 2015-present | 5 | 6 |
![]() | Alaska Aces | Anchorage, AK | 2003-17 | 0 | 3 |
![]() | Allen Americans | Allen, TX | 2014-present | 1 | 0 |
![]() | Atlanta/ Gwinnett Gladiators | Duluth, GA | 2003-present | 11 | 12 |
![]() | Atlantic City Boardwalk Bullies | Atlantic City, NJ | 2001-05 | 12 | 17 |
![]() | Augusta Lynx | Augusta, GA | 1998-2009 | 1 | 3 |
![]() | Bakersfield Condors | Bakersfield, CA | 2003-15 | 2 | 0 |
![]() | Baton Rouge Kingfish | Baton Rouge, LA | 1996-2003 | 2 | 0 |
![]() | Birmingham Bulls | Birmingham, AL | 1992-2001 | 3 | 4 |
![]() | Brampton Beast | Brampton, ON | 2014-20 | 21 | 14 |
![]() | Charlotte Checkers | Charlotte, NC | 1993-2010 | 7 | 16 |
![]() | Chesapeake Icebreakers | Upper Marlboro, MD | 1997-99 | 7 | 5 |
![]() | Chicago Express | Hoffman Estates, IL | 2011-12 | 2 | 1 |
![]() | Cincinnati Cyclones | Cincinnati, OH | 2001-03 2006-present | 77 | 93 |
![]() | Columbia Inferno | Columbia, SC | 2001-08 | 3 | 0 |
![]() | Columbus Chill | Columbus, OH | 1992-99 | 27 | 24 |
![]() | Dayton Bombers | Dayton, OH | 1991-2009 | 86 | 69 |
![]() | Elmira Jackals | Elmira, NY | 2007-17 | 47 | 47 |
![]() | Erie Panthers | Erie, PA | 1992-96 | 23 | 11 |
![]() | Evansville IceMen | Evansville, IN | 2012-16 | 6 | 7 |
![]() | Florida Everblades | Estero, FL | 1998-present | 9 | 15 |
![]() | Fort Wayne Komets | Fort Wayne, IN | 2012-present | 33 | 54 |
![]() | Fresno Falcons | Fresno, CA | 2003-09 | 1 | 1 |
![]() | Greensboro Generals | Greensboro, NC | 1999-2004 | 2 | 5 |
![]() | Greensboro Monarchs | Greensboro, NC | 1992-95 | 4 | 4 |
![]() | Greenville Grrrowl | Greenville, SC | 1998-2006 | 0 | 3 |
![]() | Greenville Road Warriors/ Swamp Rabbits | Greenville, SC | 2010-present | 16 | 21 |
![]() | Hampton Roads Admirals | Norfolk, VA | 1992-2000 | 8 | 20 |
![]() | Huntington Blizzard | Huntington, WV | 1993-2000 | 28 | 19 |
![]() | Huntsville Blast | Huntsville, AL | 1993-94 | 2 | 0 |
![]() | Idaho Steelheads | Boise, ID | 2003-present | 3 | 6 |
![]() | Indy Fuel | Indianapolis, IN | 2014-present | 35 | 45 |
![]() | Iowa Heartlanders | Coralville, IA | 2021-present | 13 | 11 |
![]() | Jacksonville Icemen | Jacksonville, FL | 2017-present | 3 | 2 |
![]() | Jacksonville Lizard Kings | Jacksonville, FL | 1995-2000 | 2 | 0 |
![]() | Johnstown Chiefs | Johnstown, PA | 1992-2010 | 92 | 81 |
![]() | Kalamazoo Wings | Kalamazoo, MI | 2009-present | 40 | 49 |
![]() | Kansas City Mavericks | Independence, MO | 2014-present | 2 | 2 |
![]() | Knoxville Cherokees | Knoxville, TN | 1992-97 | 5 | 3 |
![]() | Las Vegas Wranglers | Las Vegas, NV | 2003-15 | 0 | 1 |
![]() | Lexington Men O' War | Lexington, KY | 2002-03 | 4 | 4 |
![]() | Long Beach Ice Dogs | Long Beach, CA | 2003-07 | 1 | 0 |
![]() | Louisiana IceGators | Lafayette, LA | 1995-2005 | 0 | 2 |
![]() | Louisville Icehawks | Louisville, KY | 1992-94 | 4 | 0 |
![]() | Louisville Riverfrogs | Louisville, KY | 1995-98 | 10 | 8 |
![]() | Maine Mariners | Portland, ME | 2018-present | 0 | 2 |
![]() | Manchester Monarchs | Manchester, NH | 2015-19 | 6 | 4 |
![]() | Mississippi Sea Wolves | Biloxi, MS | 1996-2005, 2007-09 | 2 | 3 |
![]() | Mobile Mysticks | Mobile, AL | 1995-2002 | 1 | 0 |
![]() | Nashville Knights | Nashville, TN | 1992-96 | 7 | 0 |
![]() | Norfolk Admirals | Norfolk, VA | 2015-present | 24 | 10 |
![]() | Orlando Solar Bears | Orlando, FL | 2012-present | 9 | 15 |
![]() | Pee Dee Pride | Florence, SC | 1997-2005 | 1 | 0 |
![]() | Pensacola Ice Pilots | Pensacola, FL | 1996-2008 | 0 | 1 |
![]() | Peoria Rivermen | Peoria, IL | 1996-2005 | 35 | 45 |
![]() | Quad City Mallards | Moline, IL | 2014-18 | 6 | 2 |
![]() | Rapid City Rush | Rapid City, SD | 2014-present | 3 | 0 |
![]() | Raleigh Icecaps | Raleigh, NC | 1992-98 | 8 | 3 |
![]() | Reading Royals | Reading, PA | 2001-present | 97 | 114 |
![]() | Richmond Renegades | Richmond, VA | 1992-2003 | 17 | 24 |
![]() | Roanoke Valley Rampage/ Roanoke Express | Roanoke, VA | 1992-2004 | 19 | 24 |
![]() | San Diego Gulls | San Diego, CA | 2003-06 | 3 | 0 |
![]() | South Carolina Stingrays | North Charleston, SC | 1993-present | 12 | 18 |
![]() | Tallahassee Tiger Sharks | Tallahassee, FL | 1994-2001 | 1 | 1 |
![]() | Toledo Storm | Toledo, OH | 1992-2007 | 60 | 73 |
![]() | Toledo Walleye | Toledo, OH | 2009-present | 49 | 62 |
![]() | Trenton Titans/ Devils | Trenton, NJ | 1999-2013 | 68 | 51 |
![]() | Tulsa Oilers | Tulsa, OK | 2014-present | 1 | 4 |
![]() | Utah Grizzlies | West Valley City, UT | 2005-present | 7 | 5 |
![]() | Victoria Salmon Kings | Victoria, BC | 2004-11 | 1 | 0 |
![]() | Wichita Thunder | Wichita, KS | 2014-present | 2 | 2 |
![]() | Worcester Railers | Worcester, MA | 2017-present | 6 | 4 |
Playoffs
TEAM | CITY | YEARS | NAILERS WINS (SERIES) | OPPONENT WINS (SERIES) | NAILERS WINS (GAMES) | OPPONENT WINS (GAMES) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Allen Americans | Allen, TX | 2016 | 0 | 1 | 2 | 4 |
![]() | Birmingham Bulls | Birmingham, AL | 1995 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Cincinnati Cyclones | Cincinnati, OH | 2009 | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() | Columbus Chill | Columbus, OH | 1996 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | Dayton Bombers | Dayton, OH | 1998 | 1 | 0 | 3 | 2 |
![]() | Florida Everblades | Estero, FL | 2016 | 1 | 0 | 4 | 2 |
![]() | Fort Wayne Komets | Fort Wayne, IN | 2022 | 1 | 0 | 4 | 3 |
![]() | Greenville Road Warriors | Greenville, SC | 2011, 2014 | 1 | 1 | 6 | 7 |
![]() | Hampton Roads Admirals | Norfolk, VA | 1994, 1998 | 1 | 1 | 5 | 5 |
![]() | Indy Fuel | Indianapolis, IN | 2024 | 1 | 0 | 4 | 1 |
![]() | Johnstown Chiefs | Johnstown, PA | 1993 | 1 | 0 | 3 | 1 |
![]() | Kalamazoo Wings | Kalamazoo, MI | 2011, 2012 | 0 | 2 | 3 | 7 |
![]() | Nashville Knights | Nashville, TN | 1994 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Peoria Rivermen | Peoria, IL | 1997 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Raleigh Icecaps | Raleigh, NC | 1993 | 1 | 0 | 4 | 2 |
![]() | Reading Royals | Reading, PA | 2004, 2006, 2016 | 2 | 1 | 9 | 7 |
![]() | South Carolina Stingrays | North Charleston, SC | 2011, 2014, 2016 | 3 | 0 | 11 | 4 |
![]() | Tallahassee Tiger Sharks | Tallahassee, FL | 1996 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | Toledo Storm | Toledo, OH | 1993, 1994, 1998, 2006 | 1 | 3 | 7 | 11 |
![]() | Toledo Walleye | Toledo, OH | 2015, 2022, 2024 | 0 | 3 | 3 | 12 |
-
ECHL Network
-
ECHL Teams
-
Adirondack Thunder
-
Allen Americans
-
Atlanta Gladiators
-
Bloomington Bison
-
Cincinnati Cyclones
-
Florida Everblades
-
Fort Wayne Komets
-
Greensboro Gargoyles
-
Greenville Swamp Rabbits
-
Idaho Steelheads
-
Indy Fuel
-
Iowa Heartlanders
-
Jacksonville Icemen
-
Kalamazoo Wings
-
Kansas City Mavericks
-
Maine Mariners
-
Norfolk Admirals
-
Orlando Solar Bears
-
Rapid City Rush
-
Reading Royals
-
Savannah Ghost Pirates
-
South Carolina Stingrays
-
Tahoe Knight Monsters
-
Toledo Walleye
-
Trois-Rivières Lions
-
Tulsa Oilers
-
Utah Grizzlies
-
Wheeling Nailers
-
Wichita Thunder
-
Worcester Railers
-